STT | Nội dung | Số lượng | Diện tích (m2) |
Ghi chú |
1 | Phòng học lý thuyết | 01 | 54 | |
2 | Phòng mô phỏng điều động tàu biển | 01 | 80 | |
3 | Phòng mô phỏng thông tin vô tuyến điện | 01 | 40 | |
4 | Khu huấn luyện An toàn cơ bản | 01 | 219 | |
5 | Phòng mô phỏng máy và xếp dỡ | 01 | 40 | |
6 | Phòng học thuỷ nghiệp cơ bản | 01 | 68 |
STT | Tên vật tư, thiết bị đào tạo | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú |
1 | Tủ đựng dụng cụ thiết bị bằng sắt 6 ngăn (0.6x1.8m) | Cái | 2 | |
2 | Thiết bị phòng thủy nghiệp (xuồng sắt) | Cái | 1 | |
3 | Súng bắn dây 4 đạn + 4 hộp dây + súng | Cái | 1 | |
4 | Bè cứu sinh cứng (0.3x1.2x1.8m) | Cái | 1 | |
5 | Bệ tập nhảy xuống nước inox (1.2x1.4x1.5m) | Cái | 1 | |
6 | Bè cứu sinh tự thổi (phao bè loại nhỏ) (đã qua sử sụng còn 95%) | Cái | 1 | |
7 | Hệ thống đường ống, xả , vòi rồng, đầu phun ( ống thép đường kính 78x14mx3 họng, van xảx1 mặt bích quốc tế x 2 cuộn dây cứu hỏa đường kính 65 ( dái 15m)x 2 hộp đựng dây cứu hỏax 2 năng phun nước đa năng) | Hệ thống | 1 | |
8 | Quần áo PCCC (chống cháy) (gồm quần + áo + giầy + găng tay + mũ ) | Bộ | 1 | |
9 | Thiết bị phóng dây (Seri 13259) - K.Điều khiển | Cái | 1 | |
10 | Bảo hộ lao động chống thấm nước - TBTHNĐKĐ | 5 | ||
11 | Bình hơi - K.ĐK | Cái | 5 | |
12 | Chân nhái bơi lặn | Cái | 5 | |
13 | Dây chì lặn dài | Cái | 5 | |
14 | Máy cấp cứu thở oxy | Cái | 1 | |
15 | Máy đo khí độc cầm tay (135x77x43mm) | Cái | 1 | |
16 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, khí áp | Cái | 1 | |
17 | Máy thu thời tiết | Cái | 1 | |
18 | Mồm thở | Cái | 5 | |
19 | Quần áo bơi giữ nhiệt | Cái | 5 | |
20 | Quần áo chống cháy | Cái | 4 | |
21 | Thiết bị chống mất nhiệt | Cái | 3 | |
22 | Thiết bị chứa rác nhựa tổng hợp (1200x850x1050mm) | Cái | 1 | |
23 | Thiết bị phát tín hiệu tàu thủy | Cái | 1 | |
24 | Tủ thuốc, bản vẽ hướng dẫn, các dụng cụ sơ cứu, cấp cứu | Cái | 1 | |
25 | Bể nước bơm cứu hỏa (2500x3500x2000) - K.Điều khiển | Cái | 1 | |
26 | Bình hơi bằng nhôm- K.Điều khiển | Cái | 4 | |
27 | Bộ Davis nâng hạ xuồng cứu sinh 2 cần - K.Điều khiển | Bộ | 1 | |
28 | Bộ mẫu thiết bị cố định container - K.Điều khiển | Bộ | 1 | |
29 | Bộ thiết bị tự thở hoàn chỉnh - K.Điều khiển | Bộ | 6 | |
30 | Bơm nước ly tâm 9LT6 Tohatsu - K.Điều khiển | Cái | 1 | |
31 | Cầu đỡ phao bè - K.Điều khiển | Cái | 2 | |
32 | Chân nhái bơi lặn - K.Điều khiển | Cái | 4 | |
33 | Dàn CO2 cho trạm gồm 20 chai chứa C02 - K.Điều khiển | 1 | ||
34 | Dây cứu sinh đưa người lên máy bay dài 20m - K.Điều khiển | 1 | ||
35 | Dây trì lặn dài 1.5m- K.Điều khiển | Cái | 4 | |
36 | Đèn báo hiệu giao thông trên biển (190x190x165mm) - K.Điều khiển | Cái | 3 | |
37 | Đèn hiệu trên phương tiện - K.Điều khiển | Cái | 3 | |
38 | Đường ống cấp nước từ ống cấp nước TP đến vị trí của bể chứa nước bơm cứu hỏa - K.Điều khiển | Cái | 1 | |
39 | Đường ống dẫn hóa chất PO1 đến đường ống hút của bơm và ống nối các két (11M)- K.Điều khiển | Cái | 1 | |
40 | Đường ống dẫn khí CO2 từ trạm đến buồng gây cháy giả định (210M)- K.Điều khiển | Cái | 1 | |
41 | Đường ống đẩy của bơm cứu hỏa đến các vị trí làm việc (40M)- K.Điều khiển | Cái | 1 | |
42 | Đường ống hút của bơm - K.Điều khiển | Cái | 1 | |
43 | Đường ống hút từ bể chứa đến các bơm (15M)- K.Điều khiển | Cái | 1 | |
44 | Đường ống từ đường ống đẩy của bơm (30M)- K.Điều khiển | Cái | 1 | |
45 | Đường ống từ đường ống đẩy của bơm cứu hỏa lên két nước mồi (8M)- K.Điều khiển | Cái | 1 | |
46 | Đường ống từ két nước mồi đến ống hút của bơm cứu hỏa (8M)- K.Điều khiển | Cái | 1 | |
47 | Đường ống xử lý nước thải (10M)- K.Điều khiển | Cái | 1 | |
48 | Gía đỡ xuồng cứu sinh - K.Điều khiển | Cái | 1 | |
49 | Giỏ cứu sinh - K.Điều khiển | Cái | 1 | |
50 | Hệ thống báo cháy - K.Điều khiển | HT | 1 | |
51 | Hệ thống điện cho phòng cứu hỏa bằng nước - K.Điều khiển | HT | 1 | |
52 | Hệ thống điều khiển trạm bọt PO1- K.Điều khiển | HT | 1 | |
53 | Hệ thống trạm điều khiển - K.Điều khiển | HT | 1 | |
54 | Hộp đựng rồng cứu hỏa (640x580x240x4mm) - K.Điều khiển | Cái | 4 | |
55 | Hộp đựng rồng cứu hỏa (640x580x240xÞ4)- K.Điều khiển | Cái | 4 | |
56 | Két chứa hóa chất PO1 bằng tôn dày 6mm Þ500 (1500x700x500)- K.Điều khiển | Cái | 2 | |
57 | Két chứa trực nhật nước mồi bằng tôn (1500x1000x500mm) - K.Điều khiển | Cái | 1 | |
58 | Khay tôn hoặc thép (2000x1000x500mm) - K.Điều khiển | Cái | 1 | |
59 | La bàn từ - K.Điều khiển | Cái | 1 | |
60 | Máy bơm cứu hỏa Tohatsu - K.Điều khiển | Cái | 1 | |
61 | Máy nén khí - K.Điều khiển | Cái | 1 | |
62 | Máy tạo khói để tập luyện - K.Điều khiển | Cái | 1 | |
63 | Mô hình báo hiệu (80x80x200mm) - K.Điều khiển | Cái | 1 | |
64 | Mô hình Container cắt bổ - K.Điều khiển | Cái | 1 | |
65 | Mồm thở Mares Rover 2 - K.Điều khiển | Cái | 4 | |
66 | Người giả để tập luyện - K.Điều khiển | Người | 2 | |
67 | Phao bè tự thổi loại 10 chỗ - K.Điều khiển | Cái | 1 | |
68 | Phao bè tự thổi loại 20 chỗ - K.Điều khiển | Cái | 1 | |
69 | Quần áo bơi giữ nhiệt liền thân - K.Điều khiển | Cái | 4 | |
70 | Thiết bị chống mất nhiệt (kích cỡ S)- K.Điều khiển | Cái | 1 | |
71 | Thiết bị phóng dây - K.Điều khiển | Cái | 1 | |
72 | Thùng bằng gạch chịu lửa 1m³ - K.Điều khiển | Cái | 1 | |
73 | Xuồng cứu sinh - K.Điều khiển (Gồm: 1 chiếc Vỏ tàu, 1 chiếc Động cơ thủy gắn ngoài, 1 chiếc Rơ moóc dùng để kéo tàu) | Cái | 1 | |
74 | Xuồng máy cứu sinh (Gồm: 1 chiếc Vỏ tàu, 1 chiếc Động cơ thủy gắn ngoài, 1 chiếc Rơ moóc dùng để kéo tàu) | Cái | 1 | |
75 | Canô cứu nạn 85CV | Chiếc | 1 | |
76 | Tàu huấn luyện HL01 | Chiếc | 1 | |
77 | Tàu Hà Lan II HL07 - 270CV -DA | Chiếc | 1 | |
78 | Dây cáp phòng thủy nghiệp Þ 30 dài 30m | Sợi | 1 | |
79 | Quạt treo trường công nghiệp VINAQUAT L500 | Cái | 2 | |
80 | Bình cứu hỏa xách tay 5kg | Bình | 5 | |
81 | Bình bột F8 8kg | Bình | 5 | |
82 | Bình bột F5 5kg | Bình | 5 | |
83 | Bình bột F4 4kg | Bình | 5 | |
84 | Bình thở cấp cứu – TH10 ( gồm bình thở + mặt nạ thở ) | Bộ | 1 | |
85 | Sơ đồ hệ thống PCCC trên 1 tàu sông H1 ( khổ A0, in màu) | Bản | 1 | |
86 | Vỏ phi 200 lít ( đã qua sử dụng) | Cái | 1 | |
87 | Bạt chữa cháy (1000x1000mm) | Cái | 2 | |
88 | Khay thép ( cháy giả định) (500x300x400mm) | Cái | 1 | |
89 | Khí cụ đo vạn năng -DA | 1 | ||
90 | Phao tròn cá nhân nhựa 2kg | Cái | 5 | |
91 | Phao áo cá nhân | Cái | 30 | |
92 | Đèn cấp cứu dùng cho phao áo | Cái | 10 | |
93 | Quần áo bơi cách nhiệt | Bộ | 1 | |
94 | Túi chống mất nhiệt | Cái | 2 | |
95 | Pháo dù màu đỏ (tín hiệu cấp cứu ) | Cái | 4 | |
96 | Pháo dù màu trắng (tín hiệu cấp cứu) | Cái | 4 | |
97 | Đuốc hiệu màu đỏ (tín hiệu cấp cứu) | Cái | 4 | |
98 | Đuốc hiệu màu trắng (tín hiệu cấp cứu) | Cái | 4 | |
99 | Pháo khói màu da cam (tín hiệu cấp cứu) | Quả | 4 | |
100 | Hộp thuốc cấp cứu ( bông băng + thuốc thông thường) | Hộp | 1 | |
101 | Dây buộc bè cứu sinh Þ 12 dài 30m | Bộ | 2 | |
102 | Chuông điện loại nhỏ | Bộ | 1 | |
103 | Cáng cứu thương Inox | Cái | 1 | |
104 | Cáng cứu thương loại gấp | Cái | 1 | |
105 | Băng các loại + bộ nẹp cứu thương | Bộ | 1 | |
106 | Ổ quay công nghiệp 20m - P.Thủy nghiệp | 1 | ||
107 | Phao bè - P.Đào tạo | Cái | 1 | |
108 | Máy đo gió cầm tay EA-3010U-ĐK | 1 | ||
109 | Máy đo nhiệt độ, độ ẩm điện tử hiệu số DTH1-ĐK | 1 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn